


德國Werth工業CT斷層掃描測量機的主要特點
德國Werth工業CT斷層掃描測量機的核心優勢在于,它將X射線斷層掃描(CT)技術與高精度三坐標測量(CMM)整合的制造商,其價值是提供一種無損、高精度、高效的解決方案。
| 核心優勢 | 特點說明 |
|---|---|
| ?? 計量級精度與校準 | 精度可達亞微米至微米級;提供符合VDI 2617/ISO 10360標準的校準,可選DAkkS認證證書。 |
| ?? 復合式傳感器技術 | 整合光學、探針、激光、光纖等多種傳感器于一體,實現一機多用,極大拓展了應用范圍。 |
| ? 經濟高效與高可用性 | 測量速度比傳統CT系統快5倍;其長壽命X射線透射光源維護周期可達一年,降低綜合成本。 |
| ?? 強大的多功能測量 | 實現工件內外結構的一次性、3D測量,可測量鋁、鋼、鈦、陶瓷、復合材料等多種材料。 |
| ?? 創新的測量技術 | 采用螺旋CT消除錐形束偽影;Multi-ROI CT兼顧效率與細節;OnTheFly CT和實時重建大幅縮短測量時間。 |
| ?? 智能的測量軟件 | 配備經PTB認證的WinWerth®軟件,功能全面,支持多傳感器操作、CAD比對、孔隙率分析、逆向工程等。 |
| ??? 高穩定性與安全性 | 采用堅固的花崗巖基座和高精密機械軸承及線性導軌系統,確保機器長期穩定與高精度;設計滿足并超出X射線使用安全標準。 |
| ?? 廣泛的靈活性與模塊化 | 模塊化設計允許根據不同工件和應用需求進行優化配置;產品系列覆蓋從入門級到超高精度,測量范圍廣泛(最大工件尺寸直徑可達500mm,長度可達1010mm)。 |
Werth CT系列提供了多款型號以適應不同場景,以下是部分型號的參考:
TomoScope® XS系列:專為小型、高精度部件(如注塑件、電池單元)設計的緊湊型設備,以經濟高效著稱。
TomoScope® L / XL系列:適合大型和重型工件(如發動機缸體、大型鑄件)的測量,具備高穿透能力和大測量范圍。
TomoCheck® S HA:超高精度型號,可實現亞微米級的測量誤差,適用于對精度有高要求的應用,如多材料組件測量。
"FQ"版本:為在線檢測優化,配備免維護X射線管和自動化選項,可實現快速生產線上檢測。
選擇Werth工業CT,本質上是選擇一套以計量級精度為準則,兼具無損檢測、復合式多功能、高效率和高靈活性的全面解決方案。
德國WERTH蘇州測量中心具有2臺樣機工業CT,分別是160KV和240KV的設備,滿足不同樣本的掃描測試需求,如您有相關樣品有CT掃描測試需求,可隨時聯系。